<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
		<link>http://adm9.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:47:56 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
			<url></url>
			<link>http://adm9.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Uso de software livre pode aumentar em função da crise global</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-12-02T15:03:47Z</pubDate>
		<description>&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Pedro Marques, editor-assistente do IDG Now!&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;24-11-2008&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Laurie Wurster, do Gartner, afirma que recessão mundial abre espaço para uso de aplicativos de código aberto nas empresas&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;A crise financeira que atinge a economia global pode ser &amp;quot;um catalisador para a adoção dos softwares de código aberto&amp;quot;. Essa é a opinião de Laurie Wurster, pesquisadora de tecnologia e serviços do Gartner, e que recentemente concluiu &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://computerworld.uol.com.br/gestao/2008/11/20/gartner-codigo-aberto-em-todas-as-empresas-em-no-maximo-12-meses/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;um amplo estudo&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt; sobre a implementação dos softwares baseados em código aberto dentro das empresas de todo o mundo. No total, o levantamento ouviu 274 companhias distribuídas entre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rússia, Alemanha, China, Austrália e Índia. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Em entrevista exclusiva ao IDG Now!, a pesquisadora disse que o atual ambiente econômico exige que as empresas &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://idgnow.uol.com.br/computacao_corporativa/2008/10/20/cinco-maneiras-de-cortar-custos-de-sua-empresa-usando-tecnologia/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;procurem maneiras de reduzir seus custos&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;. E o software livre - que tem a premissa de custar nada ou muito pouco, principalmente quando comparado aos aplicativos &amp;quot;fechados&amp;quot; - é uma maneira eficiente de economizar. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Aliás, o estudo conduzido por Laurie mostra que as empresas já estão usando o código aberto, principalmente nos setores de infra-estrutura de tecnologia e para substituir sistemas operacionais. No caso, 63% das empresas consultadas disseram que estão usando sistemas operacionais abertos no lugar de sistemas fechados, principalmente o Windows. No segmento de softwares de infra-estrutura, essa porcentagem chega a 75%. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;quot;A crise financeira acabou impulsionando a adoção do software de código aberto, assim com a bolha das empresas pontocom incentivou a adoção do Linux&amp;quot;, disse a pesquisadora do Gartner. Segundo Laurie, &amp;quot;a primeira leva de adoção do código aberto começou quando a bolha de internet estourou&amp;quot;.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Segundo ela, as corporações economizam mesmo quando precisam comprar tecnologias de código aberto. Como exemplo, ela cita o Red Hat Linux, que tem versões pagas e gratuitas. &amp;quot;Mesmo as versões mais sofisticadas do sistema custam mais barato [que o Windows]. No final, o custo total de propriedade acaba sendo menor&amp;quot;, disse. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Laurie também rebateu o argumento de que é preciso ter profissionais altamente treinados - e que costumam cobrar mais caro por hora de trabalho - para adotar o software livre. &amp;quot;Com certeza (a adoção) não é gratuita... e algum treinamento é sempre necessário&amp;quot;, afirmou. Ainda assim, ela acredita que &amp;quot;as companhias conseguem economizar bastante&amp;quot; com as aplicações livres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Independência&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Para Laurie, outros fatores além do econômico devem impulsionar a adoção do software livre nos próximos anos. &amp;quot;Muitos administradores de tecnologia se sentem desconfortáveis em ter toda sua estrutura na mão de apenas um fornecedor&amp;quot;, disse. &amp;quot;Eles querem recuperar um pouco do controle&amp;quot;, e os programas open source são um caminho para isso, no entendimento da pesquisadora.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Além da questão da independência, Laurie acredita que a entrada dos &amp;quot;&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://idgnow.uol.com.br/internet/ideia20/archive/2008/11/21/internet-ajuda-jovens-a-se-tornarem-cidados-competentes-na-era-digital&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Millenials&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;quot; no mercado de trabalho ajudará a aumentar a utilização dos aplicativos abertos. &amp;quot;Esses jovens estão acostumados a trabalhar de uma maneira mais colaborativa, e o software livre permite esse tipo de abordagem.&amp;quot;&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Fonte: &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pcworld.uol.com.br/noticias/2008/11/24/uso-de-software-livre-pode-aumentar-em-funcao-da-crise-global/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://pcworld.uol.com.br/noticias/2008/11/24/uso-de-software-livre-pode-aumentar-em-funcao-da-crise-global/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Postado por: Daílson Gemaque da Silva&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://adm9.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/Uso-de-software-livre-pode-aumentar-em-funcao-da-crise-global-b1-p56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Capital humano faz a diferença na crise</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-12-02T01:22:32Z</pubDate>
		<description>&lt;span class=&quot;tituloArt4&quot;&gt;Capital humano faz a diferença na crise&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.hsm.com.br/userfiles/hsmonline08/rh5_175_261108.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Vagner Jaime Rodrigues*&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Não é de hoje que as empresas vêm repassando aos prestadores de serviços atividades que não fazem parte do negócio central da organização, como contabilidade, controladoria, gestão de pessoal, controle patrimonial, financeiro, gestão de terceiros, societário e tecnologia. O chamado outsourcing aperfeiçoou-se muito e se estabeleceu não somente como um redutor de custos operacionais das companhias, mas também como elemento estratégico de expansão e conquista de mercado do contratante. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Porém, isso só foi possível com a melhoria da mão-de-obra disponível no segmento&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;. Agora, com o quadro de recessão mundial, para continuar crescendo e conquistando confiança perante as empresas, o setor precisará que seus quadros tenham ainda mais qualificação.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;O fato é que com tantas variáveis no mundo e a necessidade permanente de flexibilização por conta das repentinas mudanças econômicas que sempre existiram — e continuarão existindo —, tornou-se fundamental aos profissionais tomarem decisões rápidas e também terem capacidade de interagir bem com o público que o cerca. No segmento de outsourcing, essas atitudes são ainda mais preponderantes.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Uma prestadora de serviço deve ser capaz de tomar medidas favoráveis para uma empresa imediatamente após qualquer situação crítica, mesmo de origem externa – e muitas vezes provenientes de outros países, como esta agora. Equipes com esses atributos em prestadoras de serviço de outsourcing proporcionam facilidade de execução de ações imediatas em meio à turbulência inesperada.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;O outsourcing irá ainda ser bastante decisivo às empresas na conquista de mercado. O capital humano fará a diferença da afirmação do segmento nesse novo contexto econômico internacional difícil e incerto. Os prestadores de serviço na área deverão investir no desenvolvimento desses profissionais para continuar acompanhando a expansão do País.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Atualmente, leis e regras no mercado para tornar as empresas mais transparentes e confiáveis surgiram. Elas têm e terão grande importância, neste momento, dentro das áreas financeiras e administrativas das organizações. E para os profissionais que conhecem tais medidas, a instabilidade econômica poderá ser menos tortuosa.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;rodapeArt&quot;&gt;26/11/2008 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;autores_nome&quot;&gt;&lt;br /&gt;Rodrigues, Vagner Jaime&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;Vagner Jaime Rodrigues - Especialista em controladoria, gestão empresarial e gestão de outsourcing; sócio da Trevisan Outsourcing e professor da Trevisan Escola de Negócios (&lt;a href=&quot;mailto:jaime@trevisan.com.br&quot;&gt;jaime@trevisan.com.br&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Postado por: Daniel Soares Maciel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://adm9.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/Capital-humano-faz-a-diferenca-na-crise-b1-p55.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SAP Brasil cresce 83,1% em receita de software no terceiro trimestre</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-12-02T01:08:14Z</pubDate>
		<description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;10&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span class=&quot;tituloArt3&quot;&gt;SAP Brasil cresce 83,1% em receita de &lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;software&lt;/span&gt; no terceiro trimestre&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.hsm.com.br/userfiles/hsmonline08/ti5_175_011208.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; &lt;br /&gt;			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;A SAP Brasil, fornecedora de aplicações de negócios, encerra o terceiro trimestre do ano com resultados muito positivos, forçando sua estratégia local de crescimento. A companhia encontrou ótimas oportunidades de negócios no último período fiscal e, mais importante, ajudou seus clientes na consolidação de suas estratégias, fortalecimento de suas marcas e priorização dos investimentos em tecnologia que geram real valor agregado.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Os destaques do terceiro trimestre na SAP Brasil foram o crescimento de 50,1% nas vendas de &lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;software&lt;/span&gt; e serviços relacionados e de 83,1% nas vendas de &lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;software&lt;/span&gt;, em comparação ao mesmo período do ano passado. A oferta de aplicativos continuou forte para grandes empresas, com aumento de 84,9% em relação ao terceiro trimestre de 2007, e também para as pequenas e médias companhias, cujas vendas cresceram 79,3%. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;As áreas de BPP (Plataforma de Processos de Negócios) e de Business Users são algumas linhas de negócios que vêm ganhando destaque entre os clientes. As vendas das soluções de BPP somaram crescimento de 19,6% de janeiro a setembro deste ano quando comparado com o mesmo período no ano passado. Já a área de Business Users, que abrange soluções de business intelligence, gestão de riscos, gerenciamento de desempenho, entre outras, cresceu 28,2% no terceiro trimestre quando comparado ao mesmo trimestre em 2007, atingindo o equivalente a 21% da receita total da SAP Brasil e comprovando o sucesso da integração SAP e Business Objects. Outro destaque é a migração de empresas da base instalada para a versão 6.0 do SAP ERP – desde o início do ano, mais de 100 clientes já finalizaram a atualização.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;O bom desempenho e os resultados obtidos nesse período fiscal reforçam as soluções SAP como as melhores alternativas para as empresas. “Os clientes SAP planejaram e prepararam sua estratégia de negócios com antecedência e hoje contam com uma plataforma de tecnologia pronta para atuar nos mais diversos cenários econômicos”, conta Alberto Ferreira, presidente da SAP Brasil.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Com base nesse posicionamento e portfólio completos, a SAP Brasil mantém o equilíbrio nas vendas para grandes empresas, mas também para pequenas e médias, totalizando mais de 1.500 clientes no país. “O objetivo é sempre buscar o crescimento e conquistar novos clientes, sem esquecer nossa grande base instalada, que sempre tratou a SAP como parceira estratégica. Esse é um ativo que nunca iremos perder”, conclui Ferreira.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;div style=&quot;text-align: right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span class=&quot;rodapeArt&quot;&gt;Fonte: TV1 Comunicação e Marketing&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span class=&quot;rodapeArt&quot;&gt;01/12/2008&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- Página criada automaticamente --&gt;Postado por: Daniel Soares Maciel&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://adm9.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/SAP-Brasil-cresce-831-em-receita-de-software-no-terceiro-trimestre-b1-p54.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HIV resposta inicial do corpo conteria chave para vacina</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-12-02T00:17:00Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;A epidemia de Aids já matou cerca de 25 milhões de pessoas em todo o mundo, e mais ou menos 33 milhões hoje estão contaminadas com o vírus. Coquetéis de medicamentos podem controlar o vírus, mas até agora não existe cura.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Françoise Barre-Sinoussi, que dividiu o Nobel de Medicina de 2008 com Luc Montaignier pela descoberta do HIV, um quarto de século atrás, disse em um evento do Dia Mundial de Combate à Aids que o corpo humano apresenta uma reação muito característica - e rápida - à contaminação pelo HIV.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;As respostas celulares quase imediatas verificadas no intestino e outras partes do corpo podem indicar aos cientistas o caminho para uma vacina que impeça o HIV de se instalar e transformar-se numa doença que destrói as defesas imunológicas, disse a cientista francesa. &amp;quot;Tudo é decidido em pouco tempo após a exposição ao vírus. Quando digo pouco tempo, quero dizer que é uma questão de dias&amp;quot;, disse ela em discurso perante a Organização Mundial da Saúde (OMS).&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Se conhecermos melhor os eventos primeiros da infecção aguda, poderemos pensar em desenvolver uma estratégia de vacina melhor&amp;quot;, disse ela, avisando: &amp;quot;Se não avançarmos nesse conhecimento básico, jamais teremos uma vacina&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Esforços recentes para desenvolver uma vacina que ative as células do sistema imunológico que enfrentam o vírus - como a tentativa feita no ano passado pela Merck - têm dado resultados decepcionantes. Barre-Sinoussi disse que vacinas &amp;quot;convencionais&amp;quot; não serão suficientes para enfrentar o HIV, que é um retrovírus, ou seja, copia pedaços de seu código genético no DNA de seu anfitrião.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Precisamos considerar a abordagem convencional em conjunto com outra abordagem que leve em conta os sinais patogênicos&amp;quot;, disse ela. &amp;quot;Precisamos compreender melhor o papel da genética&amp;quot;. A especialista do Instituto Pasteur também pediu mais pesquisas sobre co-infecções entre HIV e turberculose, além de rebater as críticas segundo as quais bilhões de dólares foram canalizados para projetos relacionados à aids, drenando recursos necessários para o combate de outras doenças.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Fico surpresa ao constatar uma oposição entre o combate ao HIV e outras questões de saúde primárias. É um erro total&amp;quot;, disse ela. &amp;quot;Não entendo por que essas pessoas não podem colaborar.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fonte:&lt;a href=&quot;javascript:abre(&#039;http://noticias.terra.com.br/aviso_reuters.html&#039;,&#039;reuters&#039;,&#039;250&#039;,&#039;250&#039;)&quot;&gt;Reuters Limited&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;postado por : Tharcel Oliveira&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://adm9.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/HIV-resposta-inicial-do-corpo-conteria-chave-para-vacina-b1-p53.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bola da vez: seis indícios de que você será demitido e o que fazer a respeito</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2008-12-01T14:24:41Z</pubDate>
